| X5 | H | T | G5 P3 | G5 P3H | G5 T | G5 P6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS L1 P(Y) | + | + | |||||
| Glonass L1 P | + | ||||||
| Glonass L2 P | + | + | + | + | + | ||
| Galileo E5 AltBoc | + | + | + | ||||
| GPS L5, SBAS L5, Navic L5, Galileo E5a, E6, Glonass L3 | + | + | + | + | + | + | |
| BeiDou B2b | + | + | + | ||||
| QZSS L6 | + | + | + | + | |||
| LBand | + | + | + | + | |||
| SBAS L5 Korrektur | + | + | + | + | |||
| PPP in Zukunft (CLAS, Beidou) | + | + | + | ||||
| AIM+ | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Premium | Premium |
| Rate | 100 Hz | 100 Hz | 10 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 5 Hz | 100 Hz |
| Messungen für PPK | + | + | + | + | |||
| Galileo HAS | Doppelfrequenz | Doppelfrequenz | Doppelfrequenz | Dreifachfrequenz | |||
| RTK | Mehrfrequenz | Mehrfrequenz | Mehrfrequenz | Mehrfrequenz | Erweitert | ||
| Kurswinkel (Hilfsantenne) | + | + | + | ||||
| Frequenz- & Zeitsynchronisation | + | + | + | ||||
| L-Band Service-Authentifizierung | + | ||||||
| Atomichron | + | ||||||
| Integritätsinfo | + | ||||||
| Ethernet & Webinterface & RINEX | + | + | + | ||||
| COM-Ports | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CTS/RTS | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

